ID 163246
Het artikel is momenteel niet beschikbaar. Bekijk de artikelen die we op voorraad hebben.
Bestelnummer: 163246
De Jack Wolfskin Men's Peak Pant Black is een lichtgewicht, stretch wandelbroek met actieve vochtafvoer en UV-bescherming. Zomers weer, wilde bergpaden en af en toe een wandelpad: dat is alles wat je nodig hebt voor je wandelavontuur. Lichtgewicht wandelbroeken met een eenvoudig ontwerp zien er niet alleen goed uit: Ze zijn gemaakt van elastisch materiaal dat elke beweging volgt. De robuuste stof beschermt je ook betrouwbaar tegen UV-stralen en voert vocht snel af van de huid.
Materiaal: 94% polyamide, 6% elastaan
Geslacht | heren |
---|---|
Producttype | broek |
Kleur | zwart |
Materiaal | 94% polyamide, 6% elastaan |
Voorbeeld | egaal |
Pijplengte | lang |
Functionele kleding | Ja |
Pasvorm | regular |
Seizoen | lente-, zomer, herfst- |
Geschikt voor de sporten | toerisme |
Type broek | Buiten |
Waterdicht | Nee |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
De Jack Wolfskin Men's Peak Pant Black is een lichtgewicht, stretch wandelbroek met actieve vochtafvoer en UV-bescherming. Zomers weer, wilde bergpaden en af en toe een wandelpad: dat is alles wat je nodig hebt voor je wandelavontuur. Lichtgewicht wandelbroeken met een eenvoudig ontwerp zien er niet alleen goed uit: Ze zijn gemaakt van elastisch materiaal dat elke beweging volgt. De robuuste stof beschermt je ook betrouwbaar tegen UV-stralen en voert vocht snel af van de huid.
Materiaal: 94% polyamide, 6% elastaan
Geslacht | heren |
---|---|
Producttype | broek |
Kleur | zwart |
Materiaal | 94% polyamide, 6% elastaan |
Voorbeeld | egaal |
Pijplengte | lang |
Functionele kleding | Ja |
Pasvorm | regular |
Seizoen | lente-, zomer, herfst- |
Geschikt voor de sporten | toerisme |
Type broek | Buiten |
Waterdicht | Nee |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Maattabel eigenschappen | Lengte (cm) | Heupomtrek (cm) | Taille-omtrek (cm) | Lengte binnenzijde broekspijp (cm) | Maat |
---|---|---|---|---|---|
58 | 186–188 | 114–118 | 102–106 | 87 | XXL |
EUR 46 | 174–176 | 90–94 | 78–82 | 81 | XS |
48 | 176–178 | 94–98 | 82–86 | 82 | S |
50 | 178–180 | 98–102 | 86–90 | 83 | M |
52 | 180–182 | 102–106 | 90–94 | 84 | L |
54 | 182–184 | 106–110 | 94–98 | 85 | L/XL |
56 | 184–186 | 110–114 | 98–102 | 86 | XL |
Alle rechten voorbehouden, © 2002-2025 Sportega