ID 1425187
Test sportartikelen voor 101%. Passen ze niet, stuur ze dan naar ons terug! Ontdek meer.
Het artikel is momenteel niet beschikbaar. Bekijk de artikelen die we op voorraad hebben.
Bestelnummer: 1425187
Drop (helling tussen teen en hiel): 15 mm
Gewicht: 418 gram
Geslacht | heren |
---|---|
Drop | 13mm |
Aanbevolen oppervlak | stevige natuurlijke oppervlakken |
Kleur | blauw |
Producttype | outdoorschoenen |
Geschikt voor de sporten | toerisme |
Waterdicht | Nee |
Bovenmateriaal | textiel, TPU |
Tussenzool | EVA |
Zool | Pomoca |
Schoenhoogte | laag |
Seizoen | lente-, zomer, herfst- |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Drop (helling tussen teen en hiel): 15 mm
Gewicht: 418 gram
Geslacht | heren |
---|---|
Drop | 13mm |
Aanbevolen oppervlak | stevige natuurlijke oppervlakken |
Kleur | blauw |
Producttype | outdoorschoenen |
Geschikt voor de sporten | toerisme |
Waterdicht | Nee |
Bovenmateriaal | textiel, TPU |
Tussenzool | EVA |
Zool | Pomoca |
Schoenhoogte | laag |
Seizoen | lente-, zomer, herfst- |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Maattabel eigenschappen | CM | Schoenmaat US | Schoenmaat EUR |
---|---|---|---|
UK 3 | 22 | 4 | 35 |
UK 3,5 | 22,5 | 4.5 | 36 |
UK 4 | 23 | 5 | 36,5 |
UK 4,5 | 23,5 | 5.5 | 37 |
UK 5 | 24 | 6 | 38 |
UK 5,5 | 24,5 | 6,5 | 38,5 |
UK 6 | 25 | 7 | 39 |
UK 6,5 | 25,5 | 7,5 | 40 |
UK 7 | 26 | 8 | 40,5 |
UK 7,5 | 26,5 | 8,5 | 41 |
UK 8 | 27 | 9 | 42 |
UK 8,5 | 27,5 | 9,5 | 42,5 |
UK 9 | 28 | 10 | 43 |
UK 9,5 | 28,5 | 10,5 | 44 |
UK 10 | 29 | 11 | 44,5 |
UK 10,5 | 29,5 | 11,5 | 45 |
UK 11 | 30 | 12 | 46 |
UK 11,5 | 30,5 | 12,5 | 46,5 |
UK 12 | 31 | 13 | 47 |
UK 12,5 | 31,5 | 13,5 | 48 |
UK 13 | 32 | 14 | 48,5 |
UK 13,5 | 32.5 | 14.5 | 49 |
UK 14 | 33 | 15 | 50 |
Alle rechten voorbehouden, © 2002-2025 Sportega