ID 170012
Test sportartikelen voor 101%. Passen ze niet, stuur ze dan naar ons terug! Ontdek meer.
Het artikel is momenteel niet beschikbaar. Bekijk de artikelen die we op voorraad hebben.
Bestelnummer: 170012
Northwave Storm Carbon 2 fietsschoen in zwart is een geweldige keuze voor alle racefietsers die graag langere tracks rijden. Schoenen bieden een uitzonderlijke stijfheid dankzij het carbongedeelte van de zool en onderscheiden zich zelfs tijdens amateur- en semi-professionele races. En zelfs tijdens lange ritten voel je je comfortabel dankzij technologieën die het comfort en de prestaties verbeteren.
Northwawe sneakers in de wijdte Regular fit zijn geschikt voor het merendeel van de mannelijke bevolking en voor vrouwen met bredere voeten. Ze zijn ontworpen om maximale ondersteuning te bieden tijdens het trappen, maar tegelijkertijd drukken ze nergens.
Raak niet verdwaald in maatverwarring. Met behulp van deze maattabel kunt u eenvoudig bepalen welke maat het beste bij u past.
EUR | UK | US (mannen) | US (vrouwen) | cm |
---|---|---|---|---|
34 | 2 | 3 | 5 | 22 |
35 | 2,75 | 3,75 | 5,5 | 22,5 |
36 | 3,5 | 4,5 | 6 | 23 |
37 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 24 |
38 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 24,5 |
39 | 6 | 7 | 8 | 25 |
39,5 | 6,25 | 7,25 | 8,25 | 25,7 |
40 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 26 |
40,5 | 7 | 8 | 9 | 26,3 |
41 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 26,6 |
41,5 | 8 | 9 | 10 | 27 |
42 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 27,3 |
42,5 | 9 | 10 | 11 | 27,6 |
43 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 27,8 |
43,5 | 9,75 | 10,75 | 11,75 | 28,5 |
44 | 10 | 11 | 12 | 28,6 |
44,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 29 |
45 | 11 | 12 | 13 | 29,3 |
45,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 29,6 |
46 | 12 | 13 | 14 | 30 |
47 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 30,5 |
48 | 13 | 14 | 15 | 31,4 |
49 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 31,8 |
50 | 14 | 15 | 16 | 32,3 |
Geslacht | heren |
---|---|
Pedaaltype | oriëntatiepunten |
Bedoeld voor | road |
Kleur | zwart |
Niveau | sport- |
Bovenmateriaal | microvezel |
Type zool | koolstof |
Sluitingssysteem | Boa |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Northwave Storm Carbon 2 fietsschoen in zwart is een geweldige keuze voor alle racefietsers die graag langere tracks rijden. Schoenen bieden een uitzonderlijke stijfheid dankzij het carbongedeelte van de zool en onderscheiden zich zelfs tijdens amateur- en semi-professionele races. En zelfs tijdens lange ritten voel je je comfortabel dankzij technologieën die het comfort en de prestaties verbeteren.
Northwawe sneakers in de wijdte Regular fit zijn geschikt voor het merendeel van de mannelijke bevolking en voor vrouwen met bredere voeten. Ze zijn ontworpen om maximale ondersteuning te bieden tijdens het trappen, maar tegelijkertijd drukken ze nergens.
Raak niet verdwaald in maatverwarring. Met behulp van deze maattabel kunt u eenvoudig bepalen welke maat het beste bij u past.
EUR | UK | US (mannen) | US (vrouwen) | cm |
---|---|---|---|---|
34 | 2 | 3 | 5 | 22 |
35 | 2,75 | 3,75 | 5,5 | 22,5 |
36 | 3,5 | 4,5 | 6 | 23 |
37 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 24 |
38 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 24,5 |
39 | 6 | 7 | 8 | 25 |
39,5 | 6,25 | 7,25 | 8,25 | 25,7 |
40 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 26 |
40,5 | 7 | 8 | 9 | 26,3 |
41 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 26,6 |
41,5 | 8 | 9 | 10 | 27 |
42 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 27,3 |
42,5 | 9 | 10 | 11 | 27,6 |
43 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 27,8 |
43,5 | 9,75 | 10,75 | 11,75 | 28,5 |
44 | 10 | 11 | 12 | 28,6 |
44,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 29 |
45 | 11 | 12 | 13 | 29,3 |
45,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 29,6 |
46 | 12 | 13 | 14 | 30 |
47 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 30,5 |
48 | 13 | 14 | 15 | 31,4 |
49 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 31,8 |
50 | 14 | 15 | 16 | 32,3 |
Geslacht | heren |
---|---|
Pedaaltype | oriëntatiepunten |
Bedoeld voor | road |
Kleur | zwart |
Niveau | sport- |
Bovenmateriaal | microvezel |
Type zool | koolstof |
Sluitingssysteem | Boa |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Maattabel eigenschappen | Voetlengte (cm) |
---|---|
EUR 39 | 24,7 |
EUR 40 | 25,4 |
EUR 41 | 26 |
EUR 42 | 26,7 |
EUR 43 | 27,4 |
EUR 44 | 28 |
EUR 45 | 28,7 |
EUR 46 | 29,4 |
EUR 47 | 30 |
EUR 48 | 30,7 |
EUR 49 | 31,4 |
EUR 50 | 32 |
Alle rechten voorbehouden, © 2002-2025 Sportega