ID {{ productCode }}
Kies eigenschappen:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Beschikbaarheid |
||
elektronisch | ||
Je komt de actuele voorraad te weten door een specifieke eigenschap te kiezen. | ||
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.stockStatusCode === 'stock-detail:expectation' ? a.stockStatusText : a.stockStatusText }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Het artikel is momenteel niet beschikbaar. Bekijk de artikelen die we op voorraad hebben.
Bestelnummer: 181174
Technologie | Silvini Windbreaker WR |
---|---|
Geslacht | Heren |
Kleur | Zwart |
Winddicht | Ja |
Afhankelijk van het weer | winderig, regenachtig |
{TECH_1992}}
Silvini kledingmaten - heren | |||||||||||
![]() | Afmetingen (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
1 | Karakter hoogte | 172–175 | 176–179 | 180–183 | 184–187 | 188–191 | 192–195 | 196–199 | 196–199 | 196–199 | |
2 | Borstomvang | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | |
3 | Tailleomtrek | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | |
4 | Heupomtrek | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | |
5 | Arm lengte | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
6 | Zijlengte | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 116 | 116 | 116 |
De unieke Silvini Windbreaker WR-technologie - winddicht, licht en dicht geweven materiaal voor een nog betere sportervaring.
Naar informatie over technologie
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons