ID 1352892
Het artikel is momenteel niet beschikbaar. Bekijk de artikelen die we op voorraad hebben.
Bestelnummer: 1352890
Grootteklasse | Senior |
---|---|
Producttype | ijshockeyschaatsen |
Prestatieklasse speler | Amateur |
Modellijn | ULTRA |
Geslacht | unisex |
Jaarcollectie | 2022/2023 |
Geprefereerde schaatsstijl | frequentie |
Pasvorm | Afgeschuind |
Thermo fitting | Nee |
Houders | Venom Pro |
IJzers | roestvrij staal |
Verwisselbare ijzers | Nee |
Optie om ijzers te profileren | Nee |
Skeletmateriaal | 3D gegoten composiet |
Materiaal voering | nylondraad |
Materiaal enkelpadding | Memory Foam |
Tong | 7mm, anatomisch gevormd 2-delig (beschermingsniveau 2), gevoeld |
Binnenzool | EVA-schuim |
Zool | PE |
Punt van de schaats | Anatomisch |
Beoordeling van de sterkte en stijfheid | |
Beoordeling van de duurzaamheid en levensduur | |
Beoordeling van kwaliteit ijzers | |
Beoordeling van de gebruikte technologie | |
Ons aankoopadvies (prestatie/prijsverhouding) | |
Geschikt voor de sporten | ijshockey |
1×
0×
0×
0×
0×
7. 12. 2022
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Grootteklasse | Senior |
---|---|
Producttype | ijshockeyschaatsen |
Prestatieklasse speler | Amateur |
Modellijn | ULTRA |
Geslacht | unisex |
Jaarcollectie | 2022/2023 |
Geprefereerde schaatsstijl | frequentie |
Pasvorm | Afgeschuind |
Thermo fitting | Nee |
Houders | Venom Pro |
IJzers | roestvrij staal |
Verwisselbare ijzers | Nee |
Optie om ijzers te profileren | Nee |
Skeletmateriaal | 3D gegoten composiet |
Materiaal voering | nylondraad |
Materiaal enkelpadding | Memory Foam |
Tong | 7mm, anatomisch gevormd 2-delig (beschermingsniveau 2), gevoeld |
Binnenzool | EVA-schuim |
Zool | PE |
Punt van de schaats | Anatomisch |
Beoordeling van de sterkte en stijfheid | |
Beoordeling van de duurzaamheid en levensduur | |
Beoordeling van kwaliteit ijzers | |
Beoordeling van de gebruikte technologie | |
Ons aankoopadvies (prestatie/prijsverhouding) | |
Geschikt voor de sporten | ijshockey |
1×
0×
0×
0×
0×
7. 12. 2022
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Maattabel eigenschappen | Voetlengte (cm) | Grootte van Skate UK | Schaatsmaat US |
---|---|---|---|
EUR 39 1/3 | 24.8 | 6 | 7 |
EUR 40 | 25.3 | 6.5 | 7.5 |
EUR 40 2/3 | 25.6 | 7 | 8 |
EUR 41 1/3 | 26.1 | 7.5 | 8.5 |
EUR 42 | 26.5 | 8 | 9 |
EUR 42 2/3 | 26.9 | 8.5 | 9.5 |
EUR 43 1/3 | 27.4 | 9 | 10 |
EUR 44 | 27.8 | 9.5 | 10.5 |
EUR 44 2/3 | 28.3 | 10 | 11 |
EUR 45 1/3 | 28.7 | 10.5 | 11.5 |
EUR 46 | 29 | 11 | 12 |
EUR 46 2/3 | 29.4 | 11.5 | 12.5 |
EUR 47 1/3 | 29.8 | 12 | 13 |
EUR 48 1/3 | 30.6 | 13 | 14 |
EUR 49 1/2 | 31.4 | 14 | 15 |
EUR 50 2/3 | 32.2 | 15 | 16 |
EUR 52 | 33 | 16 | 16.5 |
Alle rechten voorbehouden, © 2002-2025 Sportega