Artikel is tijdelijk uitverkocht
De Zero Bar helpt je snel en gemakkelijk aan de hoge eiwitinname die je lichaam nodig heeft als je sport en probeert je spiermassa te vergroten. Eiwit draagt bij aan de groei en het behoud van spiermassa. Ze worden aanbevolen voor iedereen, ongeacht leeftijd en geslacht. Het product is verrijkt met Vitamine E, die bijdraagt aan de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress. Het hoge eiwitgehalte en het lage koolhydraatgehalte maken Zero Bar een aantrekkelijke keuze voor lijners die tijdens het afvallen eiwitten in voldoende hoeveelheid en kwaliteit nodig hebben. In tegenstelling tot andere proteïnerepen heeft deze reep geen topping, die meestal ongewenste calorieën bevat, maar wel een geweldige proteïnetextuur.
| 100 g | 50 g | 100 g | 50 g |
---|---|---|---|---|
| aardbei/banaan | abrikoos | ||
Energie | 1575 kJ / 377 kcal | 788 kJ / 189 kcal | 1575 kJ / 377 kcal | 788 kJ / 189 kcal |
Vetten | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- waarvan Verzadigde vetzuren | 5 g | 2,5 g | 5 g | 2,5 g |
Koolhydraten | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
- waarvan suikers | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Vezels | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
eiwit | 45 g | 22,5 g | 45 g | 22,5 g |
Zout | 0,68 g | 0,34 g | 0,68 g | 0,34 g |
Vitamine E | 8,3 mg (69 % RHP*) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
| 100 g | 50 g | 100 g | 50 g |
---|---|---|---|---|
| citroen/basilicum | cappuccino | ||
Energie | 1575 kJ / 377 kcal | 788 kJ / 189 kcal | 1558 kJ / 373 kcal | 779 kJ / 186,5 kcal |
Vetten | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 5 g | 2,5 g | 8,5 g | 4,25 g |
Koolhydraten | 12 g | 6 g | 11 g | 5,5 g |
- waarvan suikers | 0 g | 0 g | 0,9 g | 0,45 g |
- waarvan polyolen | 6,5 g | 3,2 g | 6,5 g | 3,25 g |
Vezels | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Eiwit | 45 g | 22,5 g | 45 g | 22,5 g |
Zout | 0,68 g | 0,34 g | 0,8 g | 0,4 g |
Vitamine E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
| 100 g | 50 g | 100 g | 50 g |
---|---|---|---|---|
| frambozen kwarktaart | dubbele chocolade | ||
Energie | 1575 kJ / 377 kcal | 788 kJ / 189 kcal | 1473 kJ / 353 kcal | 736,5 kJ / 176,5 kcal |
Vetten | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 5 g | 2,5 g | 8,5 g | 4,3 g |
Koolhydraten | 12 g | 6 g | 11 g | 5,5 g |
- waarvan suikers | 0,1 g | 0,1 g | 0,9 g | 0,5 g |
- waarvan polyolen | 6,5 g | 3,25 | 6,5 g | 3,3 g |
Vezels | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Eiwit | 45 g | 22,5 g | 40 g | 20 g |
Zout | 0,68 g | 0,34 g | 0,8 g | 0,4 g |
Vitamine E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
| 100 g | 50 g | 100 g | 50 g |
---|---|---|---|---|
| chocolade/marsepein | chocolade/karamel | ||
Energie | 1473 kJ / 353 kcal | 736,5 kJ / 176,5 kcal | 1473 kJ / 353 kcal | 736,5 kJ / 176,5 kcal |
Vetten | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 8,5 g | 4,25 g | 8,5 g | 4,25 g |
Koolhydraten | 11 g | 5,5 g | 11 g | 5,5 g |
- waarvan suikers | 0,9 g | 0,45 g | 0,9 g | 0,45 g |
- waarvan polyolen | 6,5 g | 3,25 g | 6,5 g | 3,25 g |
Vezels | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Eiwit | 40 g | 20 g | 40 g | 20 g |
Zout | 0,8 g | 0,4 g | 0,8 g | 0,4 g |
Vitamine E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
| 100 g | 50 g | 100 g | 50 g |
---|---|---|---|---|
| chocolade/pruim | chocolade/azelnoot | ||
Energie | 1473 kJ / 353 kcal | 737 kJ / 177 kcal | 1473 kJ / 353 kcal | 736,5 kJ / 176,5 kcal |
Vetten | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 8,5 g | 4,25 g | 8,5 g | 4,25 g |
Koolhydraten | 11 g | 5,5 g | 11 g | 5,5 g |
- waarvan suikers | 0,9 g | 0,45 g | 0,9 g | 0,45 g |
- waarvan polyolen | 6,5 g | 3,25 g | 6,5 g | 3,25 g |
Vezels | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Eiwit | 40 g | 20 g | 40 g | 20 g |
Zout | 0,8 g | 0,4 g | 0,8 g | 0,4 g |
Vitamine E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
| 100 g | 50 g | 100 g | 50 g |
---|---|---|---|---|
| chocolade/kokosnoot | chocoladekoekje | ||
Energie | 1473 kJ / 353 kcal | 736,5 kJ / 176,5 kcal | 1473 kJ / 353 kcal | 736,5 kJ / 176,5 kcal |
Vetten | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 8,5 g | 4,25 g | 8,5 g | 4,25 g |
Koolhydraten | 11 g | 5,5 g | 11 g | 5,5 g |
- waarvan suikers | 0,9 g | 0,45 g | 0,9 g | 0,45 g |
- waarvan polyolen | 6,5 g | 3,25 g | 6,5 g | 3,25 g |
Vezels | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Eiwit | 40 g | 20 g | 40 g | 20 g |
Zout | 0,8 g | 0,4 g | 0,8 g | 0,4 g |
Vitamine E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
| 100 g | 50 g | 100 g | 50 g |
---|---|---|---|---|
| peperkoek | appeltaart | ||
Energie | 1490 kJ / 357 kcal | 745 kJ / 179 kcal | 1490 kJ / 357 kcal | 745 kJ / 179 kcal |
Vetten | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 5 g | 2,5 g | 5 g | 2,5 g |
Koolhydraten | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
- waarvan suikers | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
- waarvan polyolen | 6,5 g | 3,2 g | 6,5 g | 3,25 g |
Vezels | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Eiwit | 40 g | 20 g | 40 g | 20 g |
Zout | 0,68 g | 0,34 g | 0,68 g | 0,34 g |
Vitamine E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
| 100 g | 50 | 100 g | 50 g |
---|---|---|---|---|
| chocolade/munt | chocolade/banaan | ||
Energie | 1473 kJ / 353 kcal | 736 kJ / 176 kcal | 1473 kJ / 353 kcal | 736 kJ / 176 kcal |
Vetten | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 7,5 g | 3,75 g | 8,5 g | 4,25 g |
Koolhydraten | 11 g | 5,5 g | 11 g | 5,5 g |
- waarvan suikers | 0,9 g | 0,45 g | 0,9 g | 0,45 g |
- waarvan polyolen | 6,5 g | 3,25 g | 6,5 g | 3,25 g |
Vezels | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Eiwit | 40 g | 20 g | 40 g | 20 g |
Zout | 0,5 g | 0,25 g | 0,8 g | 0,4 g |
Vitamine E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
** Kan negatieve effecten hebben op de activiteit en aandacht van kinderen.
Fabrikant: Biotech USA, P.O. Box 9000, 33340 Fort Lauderdale, Verenigde Staten
Vorm | levensmiddel |
---|---|
Doseringen per verpakking | 1 dosis |
Gewicht | 50 gr |
Speciale vereisten | zonder lactose, weinig koolhydraten, hoog eiwitgehalte, glutenvrij, geen toegevoegde suiker |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons