ID 58222
Maattabel eigenschappen | Taille-omtrek (cm) | Borstomvang (cm) | Lengte (cm) |
---|---|---|---|
S | 76–81 | 89–94 | 165–170 |
M | 81–86 | 170–175 | |
L | 86–91 | 104–109 | 175–182 |
XL | 91–96 | 183–188 | |
XXL | 96–101 | 122–130 | 189–194 |
3XL | 101–106 | 132–140 | 195+ |
1×
0×
0×
0×
0×
23. 11. 2023
Alle rechten voorbehouden, © 2002-2025 Sportega