Maattabel eigenschappen | Elleboogomtrek (cm) |
---|---|
S | 23–25 |
M | 25–28 |
L | 28–30 |
XL | 30–33 |
Maattabel eigenschappen | Knieomtrek (cm) |
---|---|
S | 33–37 |
M | 37,5–40,5 |
L | 41,5–44,5 |
XL | 45–52 |
Knie-orthese - Type blessure: artritis - kruisband letsel - collaterale ligament letsel - schade aan de ligamenten in de knie - uitgerekte spieren,…
Knie-orthese - Type blessure: springersknie (hamstring) - artritis - bursitis • Kleur: zwart
Knie-orthese - Type blessure: artritis • Kleur: zwart
Maattabel eigenschappen | Knieomtrek (cm) |
---|---|
S | 33–37 |
M | 37,5–40,5 |
L | 41,5–44,5 |
XL | 45–52 |
Alle rechten voorbehouden, © 2002-2025 Sportega