ID 146314
Het artikel is momenteel niet beschikbaar. Bekijk de artikelen die we op voorraad hebben.
Bestelnummer: 146314
De Marmot Wm's Knife Edge Jacket is een waterdichte jas voor onverwachte stortbuien op het platteland of in de stad. Met wind-blokkerende GORE-TEX® Paclite® technologie houdt hij je warm, droog en comfortabel. 100% getapete stof, capuchon en verstelbare zoom met trekkoord voorkomen dat warmte ontsnapt.
Materiaal: GORE-TEX met Paclite® technologie | Getapete naden | Geen PCF | Capuchon met randverstelling | Waterdichte CF rits | Waterdichte ritsen op borst en zak | Verstelbare manchetten met klittenband en verstelbare zoom met trekkoord
Producttype | jack |
---|---|
Geslacht | vrouwen |
Capuchon | kap |
Materiaal | 100% Polyester |
Kleur | roze |
Functionele kleding | Ja |
Seizoen | lente-, herfst- |
Waterdicht | Ja |
Waterkolom | 28.000 millimeter |
Pasvorm | regular |
Voorbeeld | egaal |
Geschikt voor de sporten | toerisme, loop, vrije tijd |
Lengte kledingstuk | kort |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
De Marmot Wm's Knife Edge Jacket is een waterdichte jas voor onverwachte stortbuien op het platteland of in de stad. Met wind-blokkerende GORE-TEX® Paclite® technologie houdt hij je warm, droog en comfortabel. 100% getapete stof, capuchon en verstelbare zoom met trekkoord voorkomen dat warmte ontsnapt.
Materiaal: GORE-TEX met Paclite® technologie | Getapete naden | Geen PCF | Capuchon met randverstelling | Waterdichte CF rits | Waterdichte ritsen op borst en zak | Verstelbare manchetten met klittenband en verstelbare zoom met trekkoord
Producttype | jack |
---|---|
Geslacht | vrouwen |
Capuchon | kap |
Materiaal | 100% Polyester |
Kleur | roze |
Functionele kleding | Ja |
Seizoen | lente-, herfst- |
Waterdicht | Ja |
Waterkolom | 28.000 millimeter |
Pasvorm | regular |
Voorbeeld | egaal |
Geschikt voor de sporten | toerisme, loop, vrije tijd |
Lengte kledingstuk | kort |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Maattabel eigenschappen | Borstomvang (cm) | Taille-omtrek (cm) | Heupomtrek (cm) | Mouwlengte (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 81–84 | 62–65 | 89–91 | 77 |
S | 84–89 | 67–70 | 94–97 | 79 |
M | 91–97 | 72–77 | 99–104 | 80 |
L | 99–104.5 | 80–88 | 107–114 | 82.5 |
XL | 107–109 | 88–93 | 114–119 | 85 |
XXL | 114–119 | 95–98 | 122–124 | 88 |
Alle rechten voorbehouden, © 2002-2025 Sportega