ID 1432040
Het artikel is momenteel niet beschikbaar. Bekijk de artikelen die we op voorraad hebben.
Bestelnummer: 1432040
Het Bare Steps™ A83-model is gemaakt in retrostijl met milieuvriendelijke materialen. De gehele Bare Steps™-collectie is speciaal ontworpen voor peuters en beschikt over innovatieve kenmerken zoals een brede teenruimte voor een goede voetontwikkeling, een flexibel gevoel op blote voeten, alternatieve sluitingen voor gemakkelijk aan- en uittrekken, en uitstekende flexibiliteit en tractie. En als bonus biedt dit model een voering om geurtjes te helpen verminderen.
Geslacht | kinderen |
---|---|
Drop | 0 mm |
Aanbevolen oppervlak | stevige natuurlijke oppervlakken |
Kleur | veelkleurig |
Producttype | barefoot schoenen, wandelschoenen |
Geschikt voor de sporten | vrije tijd |
Waterdicht | Nee |
Bovenmateriaal | Synthetisch leder, mesh |
Zool | rubber |
Gewicht | 230 gr |
Landing | neutrale |
Seizoen | zomer |
Schoenhoogte | laag |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Het Bare Steps™ A83-model is gemaakt in retrostijl met milieuvriendelijke materialen. De gehele Bare Steps™-collectie is speciaal ontworpen voor peuters en beschikt over innovatieve kenmerken zoals een brede teenruimte voor een goede voetontwikkeling, een flexibel gevoel op blote voeten, alternatieve sluitingen voor gemakkelijk aan- en uittrekken, en uitstekende flexibiliteit en tractie. En als bonus biedt dit model een voering om geurtjes te helpen verminderen.
Geslacht | kinderen |
---|---|
Drop | 0 mm |
Aanbevolen oppervlak | stevige natuurlijke oppervlakken |
Kleur | veelkleurig |
Producttype | barefoot schoenen, wandelschoenen |
Geschikt voor de sporten | vrije tijd |
Waterdicht | Nee |
Bovenmateriaal | Synthetisch leder, mesh |
Zool | rubber |
Gewicht | 230 gr |
Landing | neutrale |
Seizoen | zomer |
Schoenhoogte | laag |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Maattabel eigenschappen | Schoenmaat EUR | CM |
---|---|---|
UK 5 (Small Kid) | 21 | 13 |
UK 6 (Small Kid) | 22 | 14 |
UK 10 (Kid) | 29 | 17 |
UK 11 (Kid) | 30 | 18 |
UK 12 (Kid) | 31 | 19 |
UK 13 (Kid) | 32 | 20 |
UK 1 | 33 | 21 |
UK 2 | 34 | 22 |
UK 3 | 35 | 23 |
UK 4 | 36 | 24 |
UK 5 | 37 | 25 |
UK 6 | 38 | 26 |
Alle rechten voorbehouden, © 2002-2025 Sportega