Flash Sale: ccmfl20
ID 195405
Het artikel is momenteel niet beschikbaar. Bekijk de artikelen die we op voorraad hebben.
Bestelnummer: 195405
Kinder T-shirt CCM SS Essential Tee Navy is een T-shirt voor kleine sporters die graag functionele eigenschappen met comfort combineren.
Als je zweet tijdens het sporten maar niet van synthetische materialen houdt, ga dan voor een combinatie met katoen. In het CCM T-shirt zul je je prettig voelen omdat het niet kriebelt, goed zweet afvoert en je niet in je beweging beperkt.
Geslacht | jongens |
---|---|
Mouwlengte | korte mouw |
Kleur | blauw |
Materiaal | 50% polyester, 25% katoen, 25% rayon |
Producttype | t-shirt |
Geschikt voor de sporten | vrije tijd |
Voorbeeld | egaal |
Functionele kleding | Ja |
Pasvorm | loose |
Type halslijn | ronde halslijn |
1×
0×
0×
0×
0×
6. 11. 2023
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Kinder T-shirt CCM SS Essential Tee Navy is een T-shirt voor kleine sporters die graag functionele eigenschappen met comfort combineren.
Als je zweet tijdens het sporten maar niet van synthetische materialen houdt, ga dan voor een combinatie met katoen. In het CCM T-shirt zul je je prettig voelen omdat het niet kriebelt, goed zweet afvoert en je niet in je beweging beperkt.
Geslacht | jongens |
---|---|
Mouwlengte | korte mouw |
Kleur | blauw |
Materiaal | 50% polyester, 25% katoen, 25% rayon |
Producttype | t-shirt |
Geschikt voor de sporten | vrije tijd |
Voorbeeld | egaal |
Functionele kleding | Ja |
Pasvorm | loose |
Type halslijn | ronde halslijn |
1×
0×
0×
0×
0×
6. 11. 2023
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Maattabel eigenschappen | Borstomvang (cm) | Taille-omtrek (cm) | Heupomtrek (cm) | Leeftijd | Lengte (cm) |
---|---|---|---|---|---|
2XS | 60,9–63,5 | 55,8–58,4 | 63,5–66 | 3–5 | 110 |
XS | 63,5–66 | 58,4–60,9 | 66–68,6 | 5–7 | 120 |
S | 66–68,5 | 60,9–63,5 | 68,6–72,4 | 7–9 | 130 |
M | 68,5–73,6 | 63,5–68,6 | 72,4–78,7 | 9–11 | 140 |
L | 73,6–78,7 | 68,6–72,4 | 78,7–82,5 | 11–13 | 150 |
XL | 78,7–86,4 | 72,4–76,2 | 82,5–86,4 | 13–15 | 160 |
Alle rechten voorbehouden, © 2002-2025 Sportega